銀行營業場所、電力、學校、辦公大樓
| 基本參數 | |
| 型號 | LA-ACC2810-IR |
| 機型 | 壁掛式安裝 |
| 主處理器 | 32位工業級Cotelx-M4處理器 |
| 時鐘 | 支持NTP時鐘同步 |
| 指示燈狀態 | 電源、系統運行狀態、鎖、報警等狀態 |
| 驗證設備接口數量 | 韋根≥4、RS485≥4 |
| 韋根通信接口 | 傳輸距離大于120米 |
| 韋根模式 | 支持韋根26/34 |
| 上行通訊方式 | TCP/IP網絡通訊 |
| 門狀態輸入 | ≥2個 |
| 開門按鈕 | ≥2個 |
| 電鎖輸出 | ≥2組 |
| 報警輸入 | ≥4組 |
| 報警輸出 | ≥4組 |
| 電路保護 | 欠壓保護、過流保護、反壓保護 |
| 蓄電池接口 | 1路(具備充放電功能) |
| 聯網接口 | RJ45,TCP/IP協議,10M/100M自適應 |
| 內存大小 | ≥64M |
| 用戶容量 | ≥30萬 |
| 脫機事件記錄容量 | ≥60萬條脫機存儲記錄 |
| 主要功能 | 非法開門、開門超時、脅迫開門 |
| 報警功能 | 欠壓告警、拆機告警、蓄電池欠壓報警、市電斷電報警、非法開門報警,黑名單報警、非法卡超次刷卡報警,非法時段驗證、脅迫告警 |
| 反潛功能 | 支持 |
| 互鎖功能 | 可單控制器和多控制器互鎖 |
| 欠壓報警 | 支持 |
| 多卡組合 | 可支持9組按順序/不按順序組合刷卡開門 |
| 語音播報 | 支持平臺語音播報和現場每個門單獨語音播報(選配) |
| 設備防拆 | 支持 |
| 額定功耗 | 36W |
| 數據保護 | 數據斷電永久保存,支持在線升級 |
| 工作溫度和濕度 | -20℃~55℃,濕度小于 93%(無凝結) |
| 電源供應 | DC 12V /12.5A,自帶2把鎖具供電 |
| 尺寸(mm) | 305mm × 265mm × 68mm |
| 重量 | 3600g |
產
品
目
錄